12 और 17 मई के बीच, स्टार्टअप्स ने 22 सौदों में $ 151.6 एमएन को बढ़ाया, पिछले सप्ताह में 27 स्टार्टअप द्वारा उठाए गए $ 587 एमएन से 74% की गिरावट को चिह्नित किया।
D2C स्नैकिंग ब्रांड फार्मले ने इस सप्ताह $ 40 mn का सबसे बड़ा चेक प्राप्त किया
IVYCAP वेंचर्स और टाइटन कैपिटल सबसे सक्रिय निवेशक थे, दो स्टार्टअप्स एपिस
स्पाइक के एक सप्ताह के बाद, भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में फंडिंग के रुझान चल रहे महीने के दूसरे सप्ताह में फिर से घट गए। 12 और 17 मई के बीच, स्टार्टअप्स ने 22 सौदों में $ 151.6 mn बढ़ा दिया, पिछले सप्ताह में 27 स्टार्टअप द्वारा उठाए गए $ 587 mn से 74% की गिरावट को चिह्नित किया।
फंडिंग में गिरावट मुख्य रूप से बड़े-टिकट लेनदेन की कमी के कारण होती है। D2C स्नैकिंग ब्रांड फार्मले ने $ 40 एमएन का सबसे बड़ा चेक हासिल किया इस हफ्ते, पिछले सप्ताह पीबी हेल्थ द्वारा उठाए गए $ 218 एमएन फंडिंग के खिलाफ।
इस बीच, सप्ताह नए फंड लॉन्च, माध्यमिक सौदों और स्टार्टअप्स की घोषणाओं जैसे विकास के साथ व्याप्त था, जो सार्वजनिक बाजारों से उठाने के लिए अगला कदम उठाता है।
इसके साथ ही कहा गया है, यहाँ इस सप्ताह दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में फंडिंग के मोर्चे पर महत्वपूर्ण हाइलाइट्स पर एक नज़र है।
फंडिंग गैलोर: सप्ताह का भारतीय स्टार्टअप फंडिंग [May 12 – 17]
तारीख | नाम | क्षेत्र | सब्सिडी | व्यवसाय मॉडल | धनराशि आकार | धनराशि प्रकार का प्रकार | निवेशकों | अग्रणी निवेशक |
12 मई 2025 | फार्मले | ई-कॉमर्स | डी 2 सी | बी 2 सी | $ 40 mn *** | श्रृंखला सी | एल कैटरटन, डीएसजी कंज्यूमर पार्टनर्स, बीसी जिंदल ग्रुप | एल कैटरटन |
14 मई 2025 | पूरक 1 | HealthTech | हेल्थकेयर सेवाएँ | बी 2 सी | $ 16 mn | बीज | उल्लू उपक्रम, ब्लूम वेंचर्स | उल्लू उपक्रम, ब्लूम वेंचर्स |
12 मई 2025 | एक प्रकार का | उद्यम तकनीक | क्षैतिज सास | बी 2 बी | $ 15 mn | श्रृंखला बी | अविश्वसनीय विकास भागीदार नॉरवेस्ट कैपिटल | – |
13 मई 2025 | कपट | मीडिया और मनोरंजन | – | बी 2 बी | $ 14 mn | श्रृंखला ए | आरटीपी ग्लोबल, डोवेटेल | आरटीपी ग्लोबल |
15 मई 2025 | होको | ई-कॉमर्स | डी 2 सी | बी 2 सी | $ 10 mn* | श्रृंखला बी | चोना फैमिली ऑफिस, सॉस.वीसी | चोना फैमिली ऑफिस, सॉस.वीसी |
12 मई 2025 | अवम्यून थैरेप्यूटिक्स | HealthTech | हेल्थकेयर सेवाएँ | बी 2 सी | $ 12 mn | श्रृंखला ए | कैपिटल 2 बी, शास्त्रा वीसी, कोटक वैकल्पिक एसेट मैनेजर, आईवीआईसीएपी वेंचर्स, 1CROWD | कैपिटल 2 बी, शास्त्र वीसी, कोटक वैकल्पिक परिसंपत्ति प्रबंधक |
13 मई 2025 | स्टैशफिन | फिनटेक | उधार लेने की तकनीक | बी 2 सी | $ 9.3 mn | ऋृण | उत्तरी चाप, कॉइनमेन स्पेशल अवसर फंड | – |
13 मई 2025 | हाइपरबॉट्स | फिनटेक | फिनटेक सास | बी 2 बी | $ 6.5 mn | श्रृंखला ए | अरकम वेंचर्स, एथेरा वेंचर पार्टनर्स, जेएसडब्ल्यू वेंचर्स, कलारी वेंचर्स, सुनीकॉन वेंचर्स, दाराशॉ एंड कंपनी | अरकम वेंचर्स, एथेरा वेंचर पार्टनर्स |
13 मई 2025 | एआई को अपनाएं | उद्यम तकनीक | क्षैतिज सास | बी 2 बी | $ 6 mn | बीज | एलिवेशन कैपिटल, फोस्टर वेंचर्स, पावरहाउस वेंचर्स, डार्कमोड वेंचर्स | उन्नयन पूंजी |
13 मई 2025 | बिरयानी ब्लूज़ | उपभोक्ता सेवा | अतिशयोक्तिपूर्ण वितरण | बी 2 सी | $ 5 mn | प्री-सीरीज़ सी | युगदी राजधानी | युगदी राजधानी |
14 मई 2025 | नीला थोथा | ई-कॉमर्स | डी 2 सी | बी 2 सी | $ 4.7 mn | ऋृण | BlackSoil, कैस्पियन प्रभाव निवेश | – |
13 मई 2025 | Tiea कनेक्टर | दीपटेक | IoT और हार्डवेयर | बी 2 बी | $ 2.6 mn | – | Jamwant वेंचर्स, वेलोर कैपिटल, 8x वेंचर्स, IVYCAP वेंचर्स | जामवंत वेंचर्स, वीर कैपिटल |
14 मई 2025 | रेलेसगा | मीडिया और मनोरंजन | ओटीटी | बी 2 सी | $ 2.1 mn | बीज | PICUS CAPITAL, ITI विकास के अवसर निधि, नाज़ारा टेक्नोलॉजीज, 8i वेंचर्स, वेवफॉर्म वेंचर्स, वार्मअप वेंचर्स, बॉम्बे 54, भारत संस्थापक फंड | पिकस कैपिटल |
15 मई 2025 | ज़ेनर्ज करना | क्लीनटेक | इलेक्ट्रिक वाहन | बी 2 बी | $ 2 mn | बीज | मोहित टंडन, हिमांशु अग्रवाल | मोहित टंडन, हिमांशु अग्रवाल |
16 मई 2025 | तेज़ी से | उपभोक्ता सेवा | अतिशयोक्तिपूर्ण सेवाएँ | बी 2 सी | $ 2 mn | – | बैन कैपिटल वेंचर्स | बैन कैपिटल वेंचर्स |
15 मई 2025 | रोहल टेक्नोलॉजीज | क्लीनटेक | जलवायु तकनीक | बी 2 बी | $ 1 mn | बीज | भारत त्वरक | भारत त्वरक |
14 मई 2025 | मध्यस्थता | HealthTech | एक प्रकार का | बी 2 बी | $ 981K | पूर्ववर्ती | 4point0 स्वास्थ्य उपक्रम | 4point0 स्वास्थ्य उपक्रम |
14 मई 2025 | कॉन्ट्रावॉल्ट एआई | उद्यम तकनीक | उद्यम सेवाएँ | बी 2 बी | $ 596K | बीज | टाइटन कैपिटल, राजीव आहूजा, हरेश चावला, जसविंदर आहूजा, दिलीपकुमार खंडेलवाल, अभिषेक गोयल | टाइटन पूंजी |
14 मई 2025 | तीसरा ब्रैकेट | उद्यम तकनीक | क्षैतिज सास | बी 2 बी | $ 584k | बीज | – | – |
13 मई 2025 | लूजो | उपभोक्ता सेवा | अतिशयोक्तिपूर्ण सेवाएँ | बी 2 सी | $ 550K | बीज | निहित भारत पूंजी | निहित भारत पूंजी |
15 मई 2025 | नैप्टाप्गो | यात्रा तकनीक | आवास | बी 2 सी | $ 234k | पूर्ववर्ती | विभक्ति बिंदु उपक्रम | विभक्ति बिंदु उपक्रम |
13 मई 2025 | नैदानिक होना | ई-कॉमर्स | डी 2 सी | बी 2 सी | $ 234k | बीज | टाइटन कैपिटल, आदित्य अग्रवाल | टाइटन पूंजी |
13 मई 2025 | न्यूरोस्टेलर | दीपटेक | IoT और हार्डवेयर | बी 2 बी | $ 150k | – | स्वप्निल जैन, तरुण मेहता | – |
स्रोत: INC42 *एक बड़े दौर का हिस्सा ** इस सप्ताह शामिल था क्योंकि यह पिछले सप्ताह छोड़ दिया गया था *** में प्राथमिक और माध्यमिक सौदा दोनों शामिल हैं नोट: केवल खुलासा किए गए फंडिंग राउंड को शामिल किया गया है “ |
सप्ताह के प्रमुख स्टार्टअप फंडिंग हाइलाइट्स
- फार्मले के $ 40 एमएन फंडिंग राउंड की पीठ पर, ईकॉमर्स इस सप्ताह सबसे वित्त पोषित स्टार्टअप सेक्टर के रूप में उभरा। सेगमेंट में चार स्टार्टअप्स ने सप्ताह में $ 54.9 mn जुटाया।
- एंटरप्राइज टेक ने इस सप्ताह ईकॉमर्स के रूप में इस सप्ताह के समान सौदों को भी देखा। सेगमेंट में चार स्टार्टअप ने सप्ताह में $ 22.2 mn जुटाया।
- IVYCAP वेंचर्स और टाइटन कैपिटल इस सप्ताह सबसे अधिक सक्रिय निवेशक थे, दो स्टार्टअप एपीस का समर्थन करते थे।
- इस सप्ताह 11 स्टार्टअप्स द्वारा उठाए गए सीड फंडिंग को $ 29.8 एमएन तक गिरा दिया गया, क्योंकि पिछले सप्ताह इस स्तर पर स्टार्टअप्स द्वारा उठाए गए $ 227.4 एमएन के मुकाबले।
इस सप्ताह स्टार्टअप आईपीओ विकास
सप्ताह के फंड अपडेट
सप्ताह के अन्य घटनाक्रम